索引号 | 信息标题 | 公开机构 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108210014/-2022-002676 | 2022年1-5月神木市经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2022-07-06 |
6108210014/-2022-002677 | 2022年一季度神木市经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2022-07-06 |
6108210014/-2022-002675 | 2022年1-4月神木市经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2022-07-06 |
6108210014/-2022-002674 | 2022年1-2月神木市经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2022-07-06 |
6108210014/-2022-002673 | 神木市2022年5月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2022-07-06 |
6108210014/-2022-002206 | 神木市2022年4月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2022-06-06 |
6108210014/-2022-002109 | 神木市2022年3月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2022-05-25 |
6108210014/-2022-001776 | 2021年神木市国民经济和社会发展统计公报 | 神木市人民政府网 | 2022-05-07 |
6108210014/-2017-000020 | 神木市2021年12月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2022-02-22 |
6108210014/-2022-000669 | 2021年神木市经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2022-02-22 |
6108210014/-2021-004752 | 神木市2021年11月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-12-30 |
6108210014/-2021-004285 | 神木市2021年10月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-11-30 |
6108210014/-2017-000020 | 神木市2021年9月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-11-23 |
6108210014/-2017-000020 | 神木市2021年8月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-09-27 |
6108210014/-2017-000020 | 神木市2021年7月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-09-16 |
6108210014/-2021-003356 | 2021年上半年神木市经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2021-09-16 |
6108210014/-2021-003355 | 2021年7月陕西经济运行情况 | 神木市人民政府网 | 2021-09-16 |
6108210014/-2017-000020 | 神木市2021年6月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-08-06 |
6108210014/-2021-002269 | 神木市常住人口571869人!增加116376人! | 神木市人民政府网 | 2021-07-08 |
6108210014/-2017-000020 | 神木市2021年5月统计月报 | 神木市人民政府网 | 2021-07-08 |
主办:神木市人民政府 承办:神木市人民政府办公室 地址:神木市滨河新区党政办公大楼1012室
电话:0912-8339230 邮箱:shenmuZF@163.com 传真:0912-8332071
ICP 陕ICP备16014681号-2 运行维护:神木市政府信息综合室 网站地图
网站标识码:6108210014 陕公网安备 61082102000053号