索引号 | 信息标题 | 公开机构 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108210014/-2022-003245 | 2022年第二季度全省政府网站与政务新媒体检查结果通报 | 神木市人民政府网 | 2022-08-15 |
6108210014/-2022-003244 | 榆林市2022年第二季度政府网站与政务新媒体检测情况通报 | 神木市人民政府网 | 2022-08-15 |
6108210014/-2022-001936 | 2022年第一季度全省政府网站与政务新媒体检查结果通报 | 神木市人民政府网 | 2022-03-31 |
6108210014/-2022-001937 | 榆林市2022年第一季度政府网站与政务新媒体检测情况通报 | 神木市人民政府网 | 2022-02-25 |
6108210014/-2022-001934 | 2021年第四季度全省政府网站与政务新媒体检查结果通报 | 神木市人民政府网 | 2021-12-29 |
6108210014/-2022-001935 | 榆林市2021年第四季度政府网站与政务新媒体检测情况通报 | 神木市人民政府网 | 2021-11-19 |
6108210014/-2022-001932 | 2021年第三季度全省政府网站与政务新媒体检查结果通报 | 神木市人民政府网 | 2021-09-29 |
6108210014/-2022-001933 | 榆林市2021年第三季度政府网站与政务新媒体检测情况通报 | 神木市人民政府网 | 2021-08-19 |
6108210014/-2022-001930 | 2021年第二季度全省政府网站与政务新媒体检查结果通报 | 神木市人民政府网 | 2021-07-01 |
6108210014/-2022-001931 | 榆林市2021年第二季度政府网站与政务新媒体检测情况通报 | 神木市人民政府网 | 2021-05-19 |
6108210014/-2022-001928 | 2021年第一季度全省政府网站与政务新媒体检查结果 | 神木市人民政府网 | 2021-04-14 |
6108210014/-2022-001929 | 榆林市2021年第一季度政府网站与政务新媒体检测情况通报 | 神木市人民政府网 | 2021-02-25 |
主办:神木市人民政府 承办:神木市人民政府办公室 地址:神木市滨河新区党政办公大楼1012室
电话:0912-8339230 邮箱:shenmuZF@163.com 传真:0912-8332071
ICP 陕ICP备16014681号-2 运行维护:神木市政府信息综合室 网站地图
网站标识码:6108210014 陕公网安备 61082102000053号